Žáci naší školy se letos opět pustili do výtvarného a literárního zpracování soutěžního tématu Požární ochrana očima dětí. Do výtvarné části se zapojily děti z prvních až sedmých tříd. Literární práce tvořili žáci 2. stupně. Přinášíme jména vítězů školního kola. Ti postupují do kola okresního. Soutěž, vyhlašovanou Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, organizačně zajistila Mgr. Zdeňka Červová. Všem účastníkům děkujeme za velmi pěkné práce.
Výtvarné práce
Kategorie ZŠ 1
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Třída |
| 1. | Matyáš | Velechovský | 2. C |
| 2. | Michaela | Kočičková | 1. A |
| 3. | Nell | Bosáková | 2. C |
Kategorie ZŠ 2
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Třída |
| 1. | Nela | Trojášková | 4. B |
| 2. | Aneta | Kadlecová | 4. B |
| 3. | Tereza | Kutilová | 3. A |
Kategorie ZŠ 3
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Třída |
| 1. | Ema | Müllerová | 7. A |
| 2. | Tereza | Bartošová | 6. C |
| 3. | Nikol | Slepková | 6. A |
Literární práce
Kategorie L 2
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Třída |
| 1. | Tomáš | Malenický | 7. A |
| 1. | Matyáš | Jeník | 7. C |
| 2. | Antonín | Peřina | 7. A |
| 2. | Marek | Štejnar | 7. C |
| 3. | Jakub | Jirsa | 7. A |
| 3. | Denisa | Školníková | 7. C |
Kategorie L 3
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Třída |
| 1. | Viktorie | Rástočná | 9. B |
| 2. | Nikol | Landyšová | 9. B |




