Rafka může slavit. Jako škola jsme obsadili 3. místo v mezinárodní anglické soutěži Englishstar v kategorii nad 50 soutěžících. V tabulce přinášíme pořadí prvních 15 škol s nejvyšší průměrnou procentuální úspěšností v řešení úloh právě v naší kategorii.
Pořadí | Název školy | Počet
soutěžících |
Průměrná
% úspěšnost |
1. | ZŠ Slovanské náměstí 2, Brno | 102 | 89,74 |
2. | ZŠ Novolíšeňská 10, Brno | 65 | 84,77 |
3. | ZŠ a MŠ Letců R.A.F 1989, Nymburk | 53 | 83,76 |
4. | 21.ZŠ Slovanská alej 2072/13, Plzeň | 115 | 82,8 |
5. | ZŠ Petřiny Na Okraji 43/305 Praha | 66 | 82,1 |
6. | ZŠ 28.října 1157, Neratovice | 58 | 80,62 |
7. | ZŠ Horácké náměstí 13, Brno | 52 | 80,53 |
8. | ZŠ Stupkova 16, Olomouc | 98 | 79,12 |
9. | ZŠ Třída Spojenců 8, Olomouc | 55 | 77,44 |
10. | ZŠ Hlavní 17, Vnorovy | 52 | 76,45 |
11. | Deutsche Shule Prag, Schwarzenberská 1, Praha | 55 | 76,4 |
12. | ZŠ Jánošíkova 1320, Praha | 96 | 76,03 |
13. | ZŠ Tyršova 77, Buštěhrad | 111 | 75,54 |
14. | ZŠ Kremnická 98, Kutná Hora | 78 | 73,8 |
15. | ZŠ Komenského 338, Hořice | 63 | 73,75 |
Text: Alžběta Nejezchlebová