MATEMATICKÝ KLOKAN 2022 – školní kolo
Každým rokem se naše škola účastní matematicko-logické soutěže Matematický klokan.
Letos u nás soutěž proběhla v pondělí 21. 3. 2022 během 1. a 2. vyučovací hodiny. Žáci 2. až 9. tříd soutěžili ve čtyřech věkových kategoriích.
Vítězům srdečně gratulujeme.
KATEGORIE CVRČEK:
Pořadí | Jméno | Příjmení | Třída | Počet bodů |
1. | Eliška | Mejzrová | 3. B | 75 |
2. | Simona | Javůrková | 2. B | 61 |
3. | Lukáš | Dušek | 2. C | 60 |
3. | Richard | Hospodka | 3. A | 60 |
3. | Anna | Linhartová | 3. C | 60 |
KATEGORIE KLOKÁNEK:
Pořadí | Jméno | Příjmení | Třída | Počet bodů |
1. | Václav | Koníček | 5. B | 93 |
2. | Richard | Jirsák | 4. C | 90 |
3. | Vojtěch | Končický | 5. C | 89 |
KATEGORIE BENJAMÍN:
Pořadí | Jméno | Příjmení | Třída | Počet bodů |
1. | Prokop | Ludvík | 7. A | 105 |
2. | Aleš | Zoubek | 7. A | 99 |
3. | Matěj | Jakoubek | 7. A | 97 |
KATEGORIE KADET:
Pořadí | Jméno | Příjmení | Třída | Počet bodů |
1. | Marek | Sojka | 8. B | 73 |
2. | Tomáš | Kožurik | 8. B | 69 |
3. | Matěj | Záhora | 9. B | 65 |
Eliška Mejzrová z 3. B a Prokop Ludvík z 7. A se umístili ve svých kategoriích
na třetím místě okresního kola Matematického klokana 2022.